大東海無(wú)錫泵業(yè)有限公司
銷售總部:江蘇無(wú)錫新吳區(qū)長(zhǎng)江路21-1號(hào)創(chuàng)源大廈309
生產(chǎn)基地:無(wú)錫市東港鎮(zhèn)
銷售熱線:0510-82108358
銷售熱線:0510-82116911
聯(lián)系電話:13395114288
QQ: 2634113519
單級(jí)雙吸清水泵
產(chǎn)品名稱:?jiǎn)渭?jí)雙吸清水泵
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
單級(jí)雙吸清水泵是新型節(jié)能臥式中開(kāi)泵,輸送清水或物理化學(xué)性質(zhì)類似于水的其他液體,根據(jù)用戶需求、通過(guò)改變泵結(jié)構(gòu)及材質(zhì)可用于輸送泥沙水或各種腐蝕性液體。
產(chǎn)品特點(diǎn)
1. 水泵不能在超過(guò)75攝氏度的環(huán)境里工作。
2. 控制潤(rùn)滑軸承所使用的鈣基黃油大小,在軸承體體積的1/3~1/2之間。
3. 定期檢查易損品填料,如有破損,為保持水泵的正常運(yùn)行,需立即更換。
4. S型單級(jí)雙吸清水泵在正常運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中是沒(méi)有噪聲和其他不正常的聲響,一旦發(fā)現(xiàn),需停機(jī)檢查。
5. 水泵的轉(zhuǎn)速是出廠設(shè)置額定轉(zhuǎn)速,不能隨意提高水泵轉(zhuǎn)速,但可以降低轉(zhuǎn)速。
現(xiàn)在市場(chǎng)上單級(jí)雙吸清水泵生產(chǎn)廠家很多,那S型單級(jí)雙吸清水泵哪家好呢?大東海泵業(yè)專業(yè)生產(chǎn)的S型單級(jí)雙吸清水泵、自吸泵型號(hào)很齊全,歡迎大家前來(lái)咨詢、選購(gòu)。
產(chǎn)品用途
單級(jí)雙吸清水泵適用于自來(lái)水廠、空調(diào)循環(huán)用水、建筑供水、灌溉、排水泵站、電站、工業(yè)供水系統(tǒng)、消防系統(tǒng)、船舶工業(yè)等輸送液體的場(chǎng)合。
型號(hào)意義
性能參數(shù)
型號(hào) |
流量Q ( m3/h) |
揚(yáng)程H (m) |
轉(zhuǎn)速n (r/min) | 功率(KW) |
效率n (%) | 汽蝕余量(NPSH)r(m) | |
軸功率 | 電機(jī)功率 | ||||||
100S90 | 80 | 90 | 2950 | 30.1 | 37 | 65 | 2.5 |
100S90A | 72 | 75 | 23 | 30 | 64 | 2.5 | |
150S100 | 160 | 100 | 59.8 | 75 | 73 | 3.5 | |
150S78 | 160 | 78 | 45 | 55 | 73.5 | 3.5 | |
150S78A | 144 | 62 | 33.8 | 45 | 72 | 3.5 | |
150S50 | 160 | 50 | 27.3 | 37 | 80 | 3.9 | |
150S50A | 144 | 40 | 20.9 | 30 | 75 | 3.9 | |
150S50B | 133 | 36 | 18.6 | 22 | 70 | 3.9 | |
200S95 | 280 | 95 | 91.7 | 110 | 79.2 | 5.3 | |
200S95A | 270 | 75 | 73.5 | 90 | 75 | 5.3 | |
200S63 | 280 | 63 | 58.3 | 75 | 82.7 | 5.8 | |
200S63A | 270 | 46 | 45.1 | 55 | 75 | 5.8 | |
200S42 | 280 | 42 | 38.1 | 45 | 84.2 | 6 | |
200S42A | 270 | 36 | 33.1 | 37 | 80 | 6 | |
250S65 | 485 | 65 | 1450 | 109 | 132 | 78.6 | 3 |
250S65A | 468 | 54 | 89.4 | 110 | 77 | 3 | |
250S39 | 485 | 39 | 61.5 | 75 | 83.6 | 3.2 | |
250S39A | 468 | 30.5 | 49.3 | 55 | 79 | 3.2 | |
250S24 | 485 | 24 | 36.9 | 45 | 85.8 | 3.5 | |
250S24A | 414 | 20.3 | 27.6 | 37 | 83 | 3.5 | |
250S14 | 485 | 14 | 21.5 | 30 | 85.8 | 3.8 | |
250S14A | 432 | 11 | 15.8 | 18.5 | 82 | 3.8 | |
300S110 | 790 | 110 | 295.7 | 440 | 80 | 4 | |
300S90 | 790 | 90 | 242.8 | 315 | 79.6 | 4 | |
300S90A | 756 | 78 | 217 | 280 | 74 | 4 | |
300S90B | 720 | 67 | 180 | 220 | 73 | 4 | |
300S58 | 790 | 58 | 149.9 | 180 | 84.2 | 4.4 | |
300S58A | 720 | 49 | 118.6 | 160 | 81 | 4.4 | |
300S58B | 684 | 43 | 100 | 132 | 80 | 4.4 | |
300S32 | 790 | 32 | 79.2 | 110 | 86.8 | 4.6 | |
300S32A | 720 | 26 | 60.7 | 75 | 84 | 4.6 | |
300S19 | 790 | 19 | 47 | 55 | 86.8 | 5.2 | |
300S19A | 720 | 16 | 39.2 | 45 | 80 | 5.2 | |
300S12 | 790 | 12 | 30.4 | 37 | 84.8 | 5.5 | |
300S12A | 684 | 10 | 3.9 | 30 | 78 | 5.5 | |
350S125 | 1260 | 125 | 534 | 710 | 80.5 | 5.4 | |
350S125A | 1181 | 112 | 462 | 630 | 78 | 5.4 | |
350S125B | 1098 | 96 | 373 | 500 | 77 | 5.4 | |
350S75 | 1260 | 75 | 303 | 355 | 85.2 | 5.8 | |
350S75A | 1170 | 65 | 247 | 280 | 84 | 5.8 | |
350S75B | 1080 | 55 | 197 | 220 | 82 | 5.8 | |
350S44 | 1260 | 44 | 173 | 220 | 87.5 | 6.3 | |
350S44A | 1116 | 36 | 131 | 160 | 84 | 6.3 | |
350S26 | 1260 | 26 | 102 | 132 | 87.5 | 6.7 | |
350S26A | 1116 | 21.5 | 78.8 | 90 | 83 | 6.7 | |
350S16 | 1260 | 16 | 64.5 | 75 | 85.3 | 7.1 | |
350S16A | 1044 | 13.4 | 48.8 | 55 | 48 | 7.1 | |
500S98 | 2020 | 95 | 970 | 678 | 800 | 79.5 | 4 |
500S98A | 1872 | 83 | 540 | 630 | 78.5 | 4 | |
500S98B | 1746 | 74 | 452 | 560 | 78 | 4 | |
500S59 | 2020 | 59 | 391 | 450 | 83 | 4.5 | |
500S59A | 1872 | 49 | 333 | 400 | 75 | 4.5 | |
500S59B | 1746 | 40 | 257 | 315 | 74 | 4.5 | |
500S35 | 2020 | 35 | 219 | 280 | 88 | 4.8 | |
500S35A | 1746 | 27 | 151 | 220 | 85 | 4.8 | |
500S22 | 2020 | 22 | 144.1 | 185 | 84 | 5.2 | |
500S22A | 1746 | 17 | 101 | 132 | 80 | 5.2 | |
500S13 | 2020 | 13 | 86.2 | 110 | 83 | 5.7 | |
600S75 | 3170 | 75 | 727 | 800 | 89 | 7.5 | |
600S75A | 2880 | 65 | 580 | 630 | 88 | 7.5 | |
600S47 | 3170 | 47 | 465 | 560 | 88 | 7.5 | |
600S32 | 3170 | 32 | 310 | 400 | 89 | 7.5 | |
600S32A | 2880 | 27 | 238 | 280 | 89 | 7.5 | |
600S22 | 3170 | 22 | 223 | 280 | 85 | 7.5 | |
600S22A | 2880 | 18.2 | 168.5 | 200 | 84.5 | 7.5 |
- 上一篇:IS型清水泵
- 下一篇:ISG型管道式清水泵
相關(guān)資訊
- 怎樣確定變頻供水設(shè)備中配套水泵類型及規(guī)格?
- 螺桿泵能打高溫的介質(zhì)嗎?
- 怎樣正確使用與維護(hù)潛水排污泵?
- 使用氣動(dòng)隔膜泵有哪些優(yōu)點(diǎn)?
- 離心泵啟動(dòng)之后不出水的原因有哪些?
- CQ型磁力泵打不出介質(zhì)怎么辦?
- 耐高溫排污泵不出水原因分析
- 立式便拆式離心泵ISGB125-50(I)外形尺寸|重量|參數(shù)資料
- 潛水泵維護(hù)檢查事項(xiàng)
- 自動(dòng)攪勻潛水排污泵500JYWQ2200-8-75外形尺寸|重量|參數(shù)
- 潛水泵選型原則和潛水泵選型方法
- 離心泵的泵軸可以修復(fù)嗎?
- 立式污水泵選型時(shí)都需要考慮哪些數(shù)據(jù)?
- FPZ型耐腐蝕自吸泵產(chǎn)品性能概述
- 看看你的潛水泵是否運(yùn)行良好?
- 不銹鋼液下泵安裝方法及使用注意事項(xiàng)
- 不銹鋼排污泵參數(shù)型號(hào)|選型|生產(chǎn)廠家|價(jià)格
- 屏蔽泵的工作原理是怎樣的?
- 潛水排污泵使用前的檢查
- 排污泵緊急停車的條件