大東海無錫泵業(yè)有限公司
銷售總部:江蘇無錫新吳區(qū)長江路21-1號創(chuàng)源大廈309
生產基地:無錫市東港鎮(zhèn)
銷售熱線:0510-82108358
銷售熱線:0510-82116911
聯(lián)系電話:13395114288
QQ: 2634113519
聯(lián)系方式
WQ型排污泵
瀏覽次數:0
產品名稱: WQ型排污泵
產品簡介
WQ型排污泵是在吸收國內外水泵制造經驗開發(fā)出的泵類產品,具有防纏繞、無堵塞、自動控制、安裝簡便等特點,配上耦合導軌用戶無需接觸污水即可實現泵的裝卸。在排送含固體顆粒和長纖維垃圾等方面,具有獨特效果。
產品特點
1、采用獨特的雙流道無堵塞葉輪結構,提高污水污物的過流能力和排污能力
2、機械密封為雙端面機械密封,長期處于油室中,保證水泵 安全可靠地運行。
3、泵接線腔內設有漏水檢測探頭,出現漏水時,探頭發(fā)出信號,控制系統(tǒng)對泵實施保護。本公司可配全自動安全保護控制柜。
4、電機定子采用B級和F級絕緣,內設熱保護器,當電機過載發(fā)熱,保護器及時作出動作,對泵和電機實施保護。
現在市場上 WQ型排污泵生產廠家很多,那WQ型排污泵哪家好呢?大東海泵業(yè)專業(yè)生產的WQ型排污泵、液下泵型號很齊全,歡迎大家前來咨詢、選購。
產品用途
1、工廠、商業(yè)嚴重污染廢水的排放。
2、城市污水處理、醫(yī)院、賓館的排水系統(tǒng)。
3、住宅區(qū)的污水排水站。
4、人防系統(tǒng)排水站、自來水廠的給水裝置。
5、市政工程、建筑工地。
6、勘探、礦山、發(fā)電廠配套附機。
7、農村沼氣池、農田灌溉、河塘清淤。
型號意義
性能參數
型 號 |
口 徑 (mm) |
流 量 (m3/h) |
揚 程 (m) |
功 率 (kw) |
轉 速 (r/min) |
效 率 (%) |
25WQ8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2825 | 38.5 |
32WQ12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2825 | 40 |
40WQ15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 | 45.1 |
40WQ15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2840 | 48 |
50WQ20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1390 | 54 |
50WQ10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1390 | 56 |
50WQ20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 | 55 |
50WQ15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 | 56 |
50WQ18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 | 58 |
50WQ25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
50WQ20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
65WQ25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 | 52 |
65WQ37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2880 | 55 |
65WQ25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2890 | 58 |
65WQ30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
65WQ35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2930 | 60 |
65WQ35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2930 | 63 |
80WQ40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1420 | 52 |
80WQ43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2880 | 50 |
80WQ40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2890 | 57 |
80WQ65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
100WQ80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1440 | 62 |
100WQ110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1440 | 66 |
100WQ100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1440 | 67 |
100WQ85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1440 | 68 |
100WQ100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1460 | 65 |
100WQ100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1460 | 66 |
100WQ100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1470 | 65 |
125WQ130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1460 | 62 |
125WQ130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1460 | 63 |
150WQ145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1440 | 63 |
150WQ180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1460 | 65 |
150WQ180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1470 | 75 |
150WQ180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1470 | 76 |
150WQ130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1470 | 75 |
150WQ180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1470 | 73 |
150WQ200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1480 | 70 |
200WQ300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 970 | 73 |
WQ200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 970 | 74 |
200WQ400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1470 | 76 |
200WQ400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1470 | 73 |
200WQ250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1470 | 72 |
200WQ300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1470 | 73 |
200WQ250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1470 | 71 |
200WQ350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1980 | 75 |
200WQ400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 55 | 1480 | 70 |
250WQ600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 |
250WQ600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1480 | 78 |
250WQ600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1480 | 75 |
250WQ600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1480 | 73 |
250WQ600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1480 | 73 |
300WQ800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 |
300WQ500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 |
300WQ800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 |
300WQ600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 |
300WQ800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 |
300WQ950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 |
300WQ1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 |
350WQ1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 |
350WQ1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 |
350WQ1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 |
350WQ1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 |
350WQ1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 |
400WQ1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 | 82.1 |
400WQ2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 |
400WQ1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 |
400WQ1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83.5 |
400WQ1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83.5 |
400WQ1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 |
500WQ2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 110 | 740 | 82 |
500WQ2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 160 | 740 | 83 |
500WQ2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 220 | 740 | 84 |
500WQ2600-24-250 | 500 | 2600 | 24 | 250 | 740 | 82 |
- 上一篇:沒有了
- 下一篇:自動攪勻排污泵JYWQ型
相關資訊
- 自吸排污泵啟動前要做的準備工作
- 水泵部件哪些屬于易損件?
- 自吸泵可以干轉(空轉)嗎?
- 哪些場合適合應用變頻控制柜?
- 怎樣更換離心泵的填料密封?
- 潛水排污泵開不起來是什么原因?
- QW型大流量不銹鋼移動式潛水排污泵產品性能概述
- 便拆立式管道離心泵比起普通立式管道離心泵有什么區(qū)別?
- ZX型清水自吸泵操作介紹
- 耐腐蝕化工泵的泵體材質如何選擇?
- 提高排污泵抗堵塞性的設計
- 清水泵維護及出現故障怎么處理?
- 引起自吸式磁力泵吸入口壓力過低的原因是什么?
- 液下排污泵購買要考慮結構問題
- 防爆潛水泵有防爆等級區(qū)分嗎?
- 離心泵振動或有雜音
- 如何讓普通離心泵改造成自吸泵?
- 排污泵使用長處及維護
- 自動攪勻潛水排污泵400JYWQ2000-25-200外形尺寸|重量|參數
- GW型管道式排污泵|防爆管道式無堵塞排污泵產品性能概述